¿¼ÊÔ°É»·ÇòÍøÐ£ ÔÚÏß¿Î³Ì |
Ö÷½²Ãûʦ | ¾«½²°à
![]()
¾«½²°à Ö÷ÒªÊǸù¾Ý¿¼ÊԽ̲ĺʹó¸Ù¶Ô¸÷Õ½ڵľßÌåÄÚÈݺÍÌâÀý½øÐÐÏêϸµÄ¾«½²£¬Í¬Ê±Ã¿½²¶¼ÓÐרÃŵĿκó×÷Òµ¹©Ñ§Ô±½øÐÐÁ·Ï°£¬ÒÔ´ïµ½È«ÃæÕÆÎÕ£¬¹®¹Ì»ù´¡ÖªÊ¶£¬Éî²ãµÄÁ˽⿼ÊÔµÄÖØµãºÍÄѵ㡣 |
Ä£¿¼ÊÔÌâ°à
![]()
Ä£¿¼ÊÔÌâ°à Ö÷ÒªÊÇÒÔÁ½Ì×È«ÕæÄ£ÄâÊÔÌâ½²½âΪÖ÷£¬¸Ã¿Î³ÌÖ÷ÒªÊÇÀÏʦ¶Ô±¾Äê¶È¿¼ÊÔÔ¤²âµÄ·½Ïò¼°Ç÷ÊÆËù×ö³öµÄÁ½Ì×¾ßÓÐÕë¶ÔÐÔµÄÄ£ÄâÊÔÌâ½²½â¡£ |
±¨Ãû | ||
---|---|---|---|---|---|---|
¿Îʱ | ÊÔÌý | ¿Îʱ | ÊÔÌý | |||
¹«¹²»ù´¡(ÊýÀí»¯) | ÁõÏþ·Æ | 45-50 | 2 | ±¨Ãû | ||
¹«¹²»ù´¡(Á¦Ñ§) | ËïÎIJ¨ | 30-36 | 2 | ±¨Ãû | ||
¹«¹²»ù´¡(µçÆøÓëÐÅÏ¢¼¼Êõ) | ÓàºÆçù | 20-25 | 2 | ±¨Ãû | ||
¹«¹²»ù´¡(·¨ÂÉÓ빤³Ì¾¼Ã) | ¼ÖÕ¼À¤ | 18-20 | 2 | ±¨Ãû | ||
רҵ»ù´¡¿ÆÄ¿ | Âíºì÷ | 70-75 | 2 | ±¨Ãû |
¿Î³ÌÀà±ð | Áã»ù´¡³©Ñ§°à
ÓÐ56%ѧԱѡÔñ´ËÌײÍ
![]() |
VIPÌײÍ
ÓÐ34%ѧԱѡÔñ´ËÌײÍ
![]() |
×Ôѧ°à
ÓÐ10%ѧԱѡÔñ´ËÌײÍ
![]() |
ÊʺÏÈËÔ± | Áã»ù´¡£¬×ÔÖ÷ѧϰÄÜÁ¦Èõ£¬ÓûÌá¸ß±¸¿¼Ð§ÂʵÄѧԱ£¡ | ÓÐÒ»¶¨µÄѧϰÄÜÁ¦ ÐèÀÏʦϵͳÍêÉÆ½ÌѧµÄѧԱ£¡ | »ù´¡½ÏºÃ£¬Çå³þ±¡Èõ¿¼µã£¬Äܹ»×Ôѧͨ¹ý¿¼ÊÔµÄѧԱ£¡ |
ͨ¹Ø³Ðŵ | ¿¼ÊÔ²»¹ý£¬ÖÕÉíÃâ·ÑÖØÑ§£¡ ÐÒé>> | ¿¼ÊÔ²»¹ý£¬2020ÄêÃâ·ÑÖØÑ§£¡ÐÒé>> | |
°üº¬°à´Î | ½Ì²Ä¾«½²°à+±¸¿¼Ö¸µ¼+ÕæÌâ½âÎö°à+Ä£¿¼µãÌâ°à | ½Ì²Ä¾«½²°à+±¸¿¼Ö¸µ¼+Ä£¿¼µãÌâ°à | ½Ì²Ä¾«½²°à+±¸¿¼Ö¸µ¼ |
½ÌÑ§ÌØÉ« | ¿¼Ç°Ñ§Ï°ÌáÐÑ ½²Òå¡¢¿Î¼þÃâ·ÑÏÂÔØÑ§Ï° ÊÖ»ú/IPADËæÊ±ÀëÏßÌý¿Î | ¿¼Ç°Ñ§Ï°ÌáÐÑ ½²Òå¡¢¿Î¼þÃâ·ÑÏÂÔØÑ§Ï° ÊÖ»ú/IPADËæÊ±ÀëÏßÌý¿Î | |
Ìײͼ۸ñ | È«¿Æ=3930Ôª![]() |
µ¥¿Æ=1830Ôª È«¿Æ=2930Ôª ![]() |
È«¿Æ=1930Ôª![]() |
|
|
|
ÌØÉ«À¸Ä¿
|